招标编号:HNXT-202411ZJ-200001001
招标代理机构编号:0623-2475N2108136
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,韶山市城市供水系统竹鸡水厂二期扩容提质项目工程总承包招标于2024年12月09日在湘潭市公共资源交易中心开评标,本项目采用“湘建监督〔2024〕34 号文件规定的综合评估法”,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示:
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |
中标候选人 | 湖南省第五工程有限公司 (联合体牵头单位) 中机国际工程设计研究院有限责任公司 (联合体成员单位) | 岳阳建设工程集团有限公司 (联合体牵头单位) 重庆设计集团有限公司 (联合体成员单位) | 湖南兴旺建设有限公司 (联合体牵头单位) 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 (联合体成员单位) | |
投标报价(元) | 16793788.00 | 16918265.00 | 16854292.00 | |
工期(日历天) | 180天 | 180天 | 180天 | |
质量标准 | 质量要求: 施工图设计要求的质量标准:施工图设计文件的内容和深度应达到国家相关规范要求,需要专项设计的部分还需达到专项设计深度,确保通过施工图审查。 设备要求的质量标准:符合招标人使用需求,以及国家及行业相关规定。 施工要求的质量标准:符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量标准为合格。
| 质量要求: 施工图设计要求的质量标准:施工图设计文件的内容和深度应达到国家相关规范要求,需要专项设计的部分还需达到专项设计深度,确保通过施工图审查。 设备要求的质量标准:符合招标人使用需求,以及国家及行业相关规定。 施工要求的质量标准:符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量标准为合格。
| 质量要求: 施工图设计要求的质量标准:施工图设计文件的内容和深度应达到国家相关规范要求,需要专项设计的部分还需达到专项设计深度,确保通过施工图审查。 设备要求的质量标准:符合招标人使用需求,以及国家及行业相关规定。 施工要求的质量标准:符合《工程施工质量验收规范》要求,工程质量标准为合格。
| |
详细评审得分情况 | 总分 | 81.71 | 79.74 | 77.92 |
投标报价评审得分 | 33.92 | 33.65 | 33.79 | |
技术方案得分 | 27.89 | 26.59 | 26.21 | |
企业资信与履约能力评审得分 | 19.90 | 19.50 | 17.92 | |
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位业绩 | 1、 星沙水厂 9 万吨/天改扩建工程设计项目 2、 长沙市第二水厂扩建工程 3、 浏阳市第四水厂新建工程项目设计 | 1、荣昌区黄金坡水厂二期扩建工程勘察设计 2、井口水厂二期扩建工程
| / | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位业绩 | 1、沅北水厂迁建工程第一标段 2、浏阳市第四水厂建设项目(土建) | 1、张家界市花岩水厂新建项目设计采购施工总承包 2、怀化市主城区应急水源一期建设工程水厂建设项目 | 1、岳阳市君山垸城乡供水一体化 PPP 项目
| |
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名/注册证书 | 刘向专 一级注册建造师 (市政公用工程) 湘1432005200803799 湘建安 B(2020)0014822 | 甘进 一级注册建造师 (市政公用工程) 湘 1432017201872756 湘建安 B(2018) 0009837 | 戴海鹏 一级注册建造师 (市政公用工程) 湘1432016201872555 湘建安 B(2019)0015200 |
拟任施工项目负责人 | 姓名/注册证书 | 刘向专 一级注册建造师 (市政公用工程) 湘1432005200803799 湘建安 B(2020)0014822 | 甘进 一级注册建造师 (市政公用工程) 湘 1432017201872756 湘建安 B(2018) 0009837 | 戴海鹏 一级注册建造师 (市政公用工程) 湘1432016201872555 湘建安 B(2019)0015200 |
拟任设计项目负责人 | 姓名/注册证书 | 李强 注册公用设备工程师 (给水排水) CS155300171 | 靳俊伟 注册公用设备工程师(给水排水) CS115000151 | 张维迪 注册公用设备工程师 (给水排水) CS102100127 |
进入详细评审的投标人技术部分得分情况
号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南省第五工程有限公司 | 92.10 | 91.95 | 93.60 | 93.94 | 93.20 | 93.95 | 88.20 |
2 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 88.34 | 89.00 | 88.05 | 89.10 | 90.20 | 87.60 | 88.60 |
3 | 湖南兴旺建设有限公司 | 89.55 | 87.25 | 87.55 | 87.29 | 87.40 | 87.35 | 86.80 |
4 | 湖南省永安建筑股份有限公司(联合体牵头单位) | 88.37 | 88.65 | 90.20 | 86.98 | 87.20 | 88.10 | 86.00 |
不合格情况说明
序号 | 投标人 | 不合格情况的原因 |
1 | / | / |
公示期:2024年12月11日至2024年12月16日(三个工作日)
公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》(湘发改法规规〔2024〕419号)提出异议或投诉。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将按照相关规定确定中标人。
联系方式:
招 标 人:韶山供水有限公司
地 址:韶山市竹鸡塅银河路8号
联 系 人:黄先生
电 话:18670200055
招标代理机构:湖南省招标有限责任公司
地 址:长沙市雨花区湘府东路二段199号招标大厦
邮 编:410000
项目负责人:李洋 鄢文杰 徐艳霞
电 话:0731-84515677
电子邮件:hnzb08@126.com
监督部门:韶山市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-55691532