(EPC)中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,毛泽东纪念园景区提质改造(一期)建设项目总承包(EPC)公开招标项目已于2023年7月31日在湘潭市公共资源交易中心开标、评标,本项目评标办法采用湘建监督[2021]36号文件规定的“综合评估法”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期2023年8月3日至2023年8月8日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:韶山旅游发展集团有限公司
联系电话:0731-55692200
招标代理:湖南省招标有限责任公司
联系电话:0731-85453328
监管部门:韶山市建设工程招标投标管理办公室
联系电话:0731-55691532
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |
中标候选人名称 | 湖南路桥建设集团有限责任公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 江苏省交通工程集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 中路隧(贵安新区)建设有限公司(牵头方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成员方) | |
投标报价(元) | 10502706.11 | 10571416.11 | 10595179.04 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 87.31 | 85.18 | 82.06 |
技术方案 | 28.02 | 25.96 | 26.07 | |
企业资信及履约能力 | 24.34 | 24.34 | 21.19 | |
投标报价 | 34.95 | 34.88 | 34.80 | |
独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位类似工程业绩 | 1. 枫林路(橘子洲大桥--金星路段)道路空间品质提升项目 2.石门县城澧水风光带一期(滨江风光带) 3.上栗县城镇化基础设施建设PPP工程市政道路设计项目 4.石门县橘香东路(规划四桥新城大道段)建设项目设计 | 1.新兴县新成工业园广东(国际)现代农牧装备项目基础设施工程(一期) 2.伊莱克斯大道西延线工程设计 3.中山市三乡镇登贤路改造工程 | 1.百灵路市政道路建设项目 | |
工程业绩独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 1.芙蓉大道快速化改造项目长沙段(非涉铁段)一期工程设计采购施工总承包(EPC) 2.大王山片区交通提质及停车设施配套项目-绕城高速入口优化工程 | 1.永定路西段(泰高高速—长江大道)快速化改造工程 4 标 2.昆山开发区衡山路(小澞河路-长江路)改造工程-东安江箱涵改造 3.宁波杭州湾滨海新城基础设施 PPP 项目(二期) | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
工程总承包项目负责人 | 谭勇 | 陈阳 | 胡双林 | |
施工项目负责人 | 谭勇 | 陈阳 | 胡双林 | |
设计项目负责人 | 唐源远 | 江岸 | 李四杏 | |
投标担保信息 | 现金 | / | / | / |
保函 | / | / | / | |
承诺 | 提供投标承诺 | 提供投标承诺 | 提供投标承诺 |
中标候选人关键岗位人员信息公示
中标候选人一:湖南路桥建设集团有限责任公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
谭勇 | 男 | 注册建造师证/安全生产考核合格证书 | 一级 | 湘16320122013 00559/湘建安B(2020)1500090 | 市政公用工程 | 430*********4550 | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
唐源远 | 男 | 职称证 | 高级 | A0811100000 0000218 | 风景园林 | 430*********4575 | 项目设计负责人 |
中标候选人二:江苏省交通工程集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
陈阳 | 男 | 注册建造师证/安全生产考核合格证书 | 一级 | 苏1632017201701803/苏建安B(2020)1017182 | 市政公用工程 | 320*********4718 | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
江岸 | 男 | 职称证 | 高级 | 粤高职证字第1300101075240号 | 市政 工程 | 430*********1515 | 项目设计负责人 |
中标候选人三:中路隧(贵安新区)建设有限公司(牵头方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成员方)
姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | |||
胡双林 | 男 | 注册建造师证/安全生产考核合格证书 | 一级 | 贵1522020202100103/黔建安B(2021)0005052 | 市政公用工程 | 220*********4138 | 工程总承包项目负责人(兼任施工项目负责人) |
李四杏 | 男 | 职称证 | 中级 | HBDZ1810223 | 建筑(风景园林) | 130*********1556 | 项目设计负责人 |
进入详细评审的总承包方案得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
湖南路桥建设集团有限责任公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 18.70 | 19.00 | 18.20 | 18.70 | 18.20 | 19.00 | 19.00 |
江苏省交通工程集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 17.30 | 17.00 | 17.10 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
中路隧(贵安新区)建设有限公司(牵头方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成员方) | 17.00 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 18.00 | 17.00 |
进入详细评审的设计方案得分情况
投标人 | 评委2 | 评委3 | 评委7 |
湖南路桥建设集团有限责任公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 26.60 | 25.20 | 26.60 |
江苏省交通工程集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 23.80 | 24.50 | 23.80 |
中路隧(贵安新区)建设有限公司(牵头方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成员方) | 23.80 | 24.10 | 23.80 |
进入详细评审的施工组织设计得分情况
投标人 | 评委1 | 评委4 | 评委5 | 评委6 |
湖南路桥建设集团有限责任公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 41.05 | 40.80 | 40.85 | 41.80 |
江苏省交通工程集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 39.80 | 38.95 | 38.45 | 37.50 |
中路隧(贵安新区)建设有限公司(牵头方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成员方) | 39.50 | 38.85 | 39.10 | 39.00 |
进入详细评审的其它得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
湖南路桥建设集团有限责任公司(牵头方)湖南省建筑科学研究院有限责任公司(成员方) | 7.50 | 7.60 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.60 | 7.60 |
江苏省交通工程集团有限公司(牵头方)中誉设计有限公司(成员方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
中路隧(贵安新区)建设有限公司(牵头方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成员方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.20 | 7.20 | 6.80 |
被否决投标的投标人名单:无